简要描述:
仪表交直流安培表 D26-A 指针式标准电表 适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ
发邮件给我们:1400654485@qq.com
 
	仪表交直流安培表 D26-A 指针式标准电表
主要用于对各种信号波形进行有效值测量,采用热电偶检波方式, D33电动系交直流电表仪器指示具有线性刻度,无需调零,并附有直流输出装置以驱动直流数字电压表来提高测量精度。可广泛用于工厂、实验室、科研单位、大专院校等。
仪表交直流安培表 D26-A 指针式标准电表技术参数:
| 型号 | 产品名称 | 交直流伏特表主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
| 量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
| D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275()x200x120mm | 2100 | |
| 0-100-200mA | ||||||
| D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
| 0-75-150-300V | ||||||
| 0-300-450V | ||||||
| 0-300-600V | 2300 | |||||
| D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | 2500 | ||
| 0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| 0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
| 0-0.5-1A | ||||||
| 0-2.5-5A | ||||||
| 0-5-10A | ||||||
| 特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 | |||||
