简要描述:
SX-3050智能型等电位测试仪大输出1A的测试电流,增强抗干扰,保证测试准确性。128*64汉字液晶屏显示,并带有背光。
发邮件给我们:1400654485@qq.com
 
	产品概述:
SX-3050智能型等电位测试仪,由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示,一目了然。能存储500组数据,电阻测量范围:0.0001Ω~30KΩ,直流电压范围:0.0~1000V,交流电压范围:0.0~750V。
等电位连接电阻测试仪产品特性:
1、等电位连接电阻测试仪3 1/2 LCD大屏幕数字显示,三个量程。
2、等电位连接电阻测试仪采用"四端子"测试技术,消除引线电阻和 接触引起的测量误差。输出恒流值大,测量稳定性好。
3、等电位连接电阻测试仪有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
4、等电位连接电阻测试仪测量稳定,测量精度高。
5、SX-3050智能型等电位测试仪轻便易操
量程及技术规格:
| 功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 | 
| 直流电阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt | 
| 电阻分辨率 | 0.0001Ω | 
| 检测方法 | 四线法测试 | 
| 测试电流 | ≥1A | 
| 开路电压 | ≤7V | 
| 功 率 | 测量功率≤15W | 
| 直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt | 
| 直流电压分辨率 | 0.1V | 
| 交流电压量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt | 
| 交流电压分辨率 | 0.1V | 
| 电 源 | DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上 | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | 
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
装箱单:
| 仪表 | 1台 | 
| 仪表箱 | 1个 | 
| 监控软件光盘 | 1份 | 
| USB通讯线 | 1条 | 
| 测试线 | 4条(红色5m,黄色5m各2条) | 
| 充电器 | 1个 | 
| 说明书、保用证 | 1套 | 

